Rough Terrain Scissor Lift, Tire Size 84X30cm, WeightMachine 6329Kg
Caratteristiche del prodotto
1Questo robusto sollevamento a forbici, che vanta una altezza di lavoro di 15.0 m, è progettato per la resilienza, garantendo che possa sopportare le condizioni esterne difficili con facilità.
2La sua robusta costruzione e i suoi materiali premium gli permettono di navigare su terreni accidentati, superfici accidentate e condizioni meteorologiche avverse senza compromettere le sue prestazioni.
3Questo garantisce che il sollevamento della forbice rimanga robusto e affidabile nel tempo, fornendo un'operazione coerente ed efficace in varie impostazioni di lavoro.
4Equipaggiato per affrontare ghiaia, fango, erba e superfici irregolari, la prowess del terreno aspro di questo scissor lift è corrispondente alle sue ruote robuste e al suo chassis robusto.assicurando stabilità e manovrabilità su qualsiasi terreno.
5Designed to handle hefty equipment, materials, and tools, it's perfectly suited for construction and industrial tasks that demand lifting and transporting heavy loads. È progettato per gestire attrezzature, materiali e utensili pesanti, ed è perfettamente adatto per lavori di costruzione e lavori industriali che richiedono il sollevamento e il trasporto di carichi pesanti.
Modello | RS1323DS |
Dimensione | Metrica |
Altezza massima di lavoro | 15.0m |
Altezza massima della piattaforma | 13.0m |
Lunghezza della piattaforma | 3.98m |
Lunghezza estesa della piattaforma | 6.57m |
Larghezza della piattaforma | 1.83m |
Altezza di rivestimento | 2.98m |
Estensione della piattaforma (anteriore/posteriore) | 1.52m/1.22m |
Larghezza | 2.27m |
Lunghezza ((w/.&w/o.outtrigger) | 40,88m/3,98m |
Distanza tra le ruote | 2.86m |
Disponibilità dal suolo | 0.36m |
Prestazioni | |
Capacità della piattaforma | 680 kg |
Capacità di estensione | 230 kg |
Velocità di guida | 50,6 km/h |
Tracciabilità | 50% |
Aumento/abbassamento della velocità | 45/39 secondi |
Radio di rotazione (interno e esterno) | 2.16m/5.33m |
Dimensione del pneumatico | 84 x 30 cm |
Potenza | |
Fornitore di energia | Motore diesel |
Capacità del serbatoio | 110L |
Capacità del serbatoio idraulico | 110L |
Peso | |
PesoMachine | 6329 kg |
Configurazione standard | ||
Controllo proporzionale | Sistema di discesa di emergenza | Caricatore intelligente |
Piattaforma di estensione bidirezionale | Orologio cronometrico | Buttone d'azione |
Piattaforma di recinzione pieghevole | Pezzo di sostegno per la manutenzione di sicurezza | Sistema di arresto di emergenza |
Porta auto-bloccante per piattaforma | 4X2 Trazione elettrica a doppia ruota anteriore | Sistema di frenata automatico |
Sistema di protezione della carica | Manutenzione Batteria gratuita | Corno |
Sistema di diagnosi dei guasti | Fori standard per carrelli elevatori | Luce stroboscopica |
Sistema a prova di esplosione del tubo di olio | Pneumatici solidi senza tracce | Sistema di protezione contro l'inclinazione |
※ L'immagine e le informazioni tecniche possono variare in base alla politica di aggiornamento, le modifiche avverranno senza preavviso.
Profilo aziendale