AWP Rough Terrain Scissor Lift, passo tra le ruote 2,86m, tracciabilità 50%
Caratteristiche del prodotto
1Progettato per la resistenza: con un'altezza di lavoro imponente di 15,0 m, il nostro sollevamento a forbici per terreni accidentati è progettato con la durabilità come pietra angolare,garantire la resilienza di fronte alle dure condizioni esterne.
2- Costruito resistente: dotato di un design robusto e materiali di alta qualità, questo ascensore conquista facilmente terreni accidentati, terreno irregolare e condizioni climatiche difficili,mantenere le massime prestazioni in circostanze difficili.
3. Affidabilità ridefinita: la robusta costruzione di questo ascensore a forbice garantisce longevità e funzionamento stabile in diverse impostazioni di lavoro,fornire un'efficienza affidabile che resiste alla prova del tempo.
4Versatilità senza eguali: progettato per l'uso su ghiaia, fango, erba e superfici irregolari, la sua abilità in terreni accidentati garantisce adattabilità in vari ambienti.Disponibili con ruote massicce e telaio rinforzato, offre stabilità e manovrabilità su qualsiasi terreno.
5Performance per lavori pesanti: progettato per gestire attrezzature, materiali e utensili ingombranti,questo ascensore è una soluzione ideale per lavori di costruzione e industriali che richiedono il sollevamento e il trasporto di carichi pesanti.
![]()
| Modello | RS1323DS | 
| Dimensione | Metrica | 
| Altezza massima di lavoro | 15.0m | 
| Altezza massima della piattaforma | 13.0m | 
| Lunghezza della piattaforma | 3.98m | 
| Lunghezza estesa della piattaforma | 6.57m | 
| Larghezza della piattaforma | 1.83m | 
| Altezza di rivestimento | 2.98m | 
| Estensione della piattaforma (anteriore/posteriore) | 1.52m/1.22m | 
| Larghezza | 2.27m | 
| Lunghezza ((w/.&w/o.outtrigger) | 40,88m/3,98m | 
| Distanza tra le ruote | 2.86m | 
| Disponibilità dal suolo | 0.36m | 
| Prestazioni | |
| Capacità della piattaforma | 680 kg | 
| Capacità di estensione | 230 kg | 
| Velocità di guida | 50,6 km/h | 
| Tracciabilità | 50% | 
| Aumento/abbassamento della velocità | 45/39 secondi | 
| Radio di rotazione (interno e esterno) | 2.16m/5.33m | 
| Dimensione del pneumatico | 84 x 30 cm | 
| Potenza | |
| Fornitore di energia | Motore diesel | 
| Capacità del serbatoio | 110L | 
| Capacità del serbatoio idraulico | 110L | 
| Peso | |
| PesoMachine | 6329 kg | 
| Configurazione standard | ||
| Controllo proporzionale | Sistema di discesa di emergenza | Caricatore intelligente | 
| Piattaforma di estensione bidirezionale | Orologio cronometrico | Buttone d'azione | 
| Piattaforma di recinzione pieghevole | Pezzo di sostegno per la manutenzione di sicurezza | Sistema di arresto di emergenza | 
| Porta auto-bloccante per piattaforma | 4X2 Trazione elettrica a doppia ruota anteriore | Sistema di frenata automatico | 
| Sistema di protezione della carica | Manutenzione Batteria gratuita | Corno | 
| Sistema di diagnosi dei guasti | Fori standard per carrelli elevatori | Luce stroboscopica | 
| Sistema a prova di esplosione del tubo di olio | Pneumatici solidi senza tracce | Sistema di protezione contro l'inclinazione | 
※ L'immagine e le informazioni tecniche possono variare in base alla politica di aggiornamento, le modifiche avverranno senza preavviso.
Profilo aziendale