Terreno accidentato Scissor Lift Max Working15m Pneumatico Dimensione 84x30cm
Caratteristiche del prodotto
● Dotato di ruote grandi e pesanti e di un potente sistema di trazione a quattro ruote, questo ascensore a forbice può attraversare terreni difficili.
●Il sollevamento a forbice consente agli operatori di trasportare attrezzature pesanti, utensili e materiali verso aree di lavoro elevate, riducendo la necessità di sollevare manualmente e migliorando la produttività complessiva.
●Questo ascensore a forbice è dotato di molteplici dispositivi di sicurezza, tra cui pulsanti di arresto di emergenza, binari di sicurezza e superfici antiscivolo.garantire il benessere degli operatori e ridurre al minimo il rischio di incidenti.
●L'ascensore a forbice offre controlli fluidi e precisi, consentendo agli operatori di manovrare l'ascensore facilmente e posizionarlo con precisione, migliorando l'efficienza e la produttività durante i compiti.
●L'ascensore a forbice è progettato per essere rispettoso dell'ambiente, con basse emissioni di rumore e ridotto consumo di carburante, rendendolo una scelta sostenibile per progetti all'aperto.
●In generale, l'ascensore a forbice per terreni accidentati con un'altezza di lavoro di 15,0 m combina durata, adattabilità, sicurezza e comfort dell'operatore,che lo rende una scelta eccellente per una vasta gamma di costruzioni all'aperto, manutenzione e progetti industriali.
![]()
| Modello | RS1323DS |
| Dimensione | Metrica |
| Altezza massima di lavoro | 15.0m |
| Altezza massima della piattaforma | 13.0m |
| Lunghezza della piattaforma | 3.98m |
| Lunghezza estesa della piattaforma | 6.57m |
| Larghezza della piattaforma | 1.83m |
| Altezza di rivestimento | 2.98m |
| Estensione della piattaforma (anteriore/posteriore) | 1.52m/1.22m |
| Larghezza | 2.27m |
| Lunghezza ((w/.&w/o.outtrigger) | 40,88m/3,98m |
| Distanza tra le ruote | 2.86m |
| Disponibilità dal suolo | 0.36m |
| Prestazioni | |
| Capacità della piattaforma | 680 kg |
| Capacità di estensione | 230 kg |
| Velocità di guida | 50,6 km/h |
| Tracciabilità | 50% |
| Aumento/abbassamento della velocità | 45/39 secondi |
| Radio di rotazione (interno e esterno) | 2.16m/5.33m |
| Dimensione del pneumatico | 84 x 30 cm |
| Potenza | |
| Fornitore di energia | Motore diesel |
| Capacità del serbatoio | 110L |
| Capacità del serbatoio idraulico | 110L |
| Peso | |
| PesoMachine | 6329 kg |
| Configurazione standard | ||
| Controllo proporzionale | Sistema di discesa di emergenza | Caricatore intelligente |
| Piattaforma di estensione bidirezionale | Orologio cronometrico | Buttone d'azione |
| Piattaforma di recinzione pieghevole | Pezzo di sostegno per la manutenzione di sicurezza | Sistema di arresto di emergenza |
| Porta auto-bloccante per piattaforma | 4X2 Trazione elettrica a doppia ruota anteriore | Sistema di frenata automatico |
| Sistema di protezione della carica | Manutenzione Batteria gratuita | Corno |
| Sistema di diagnosi dei guasti | Fori standard per carrelli elevatori | Luce stroboscopica |
| Sistema a prova di esplosione del tubo di olio | Pneumatici solidi senza tracce | Sistema di protezione contro l'inclinazione |
※ L'immagine e le informazioni tecniche possono variare in base alla politica di aggiornamento, le modifiche avverranno senza preavviso.
Profilo aziendale