Altezza di lavoro 18m Diesel
Caratteristiche del prodotto
●Questa apparecchiatura è progettata per superare ambienti difficili, vantando eccezionale resistenza alla corrosione, durata e adattabilità.
●La sua struttura robusta e i suoi componenti di altissima qualità garantiscono prestazioni durature anche in condizioni umide e corrosive.
●Non solo sopporta le condizioni meteorologiche più difficili, ma anche i terreni accidentati.
● La stabilità e la versatilità di questo sollevamento a forbice lo rendono la scelta perfetta per compiti impegnativi.
●Con le sue capacità di sollevamento veloci e fluidi, questo sollevamento a forbice consente un lavoro efficiente e affidabile.
● È dotato di molteplici dispositivi di sicurezza per garantire il benessere degli operatori, rendendolo una scelta sicura e affidabile.
![]()
| Configurazione standard | ||
| Controllo proporzionale | Sistema di discesa di emergenza | Caricatore intelligente |
| Piattaforma di estensione bidirezionale | Orologio cronometrico | Buttone d'azione |
| Piattaforma di recinzione pieghevole | Pezzo di sostegno per la manutenzione di sicurezza | Sistema di arresto di emergenza |
| Porta auto-bloccante per piattaforma | 4X2 Trazione elettrica a doppia ruota anteriore | Sistema di frenata automatico |
| Sistema di protezione della carica | Manutenzione Batteria gratuita | Corno |
| Sistema di diagnosi dei guasti | Fori standard per carrelli elevatori | Luce stroboscopica |
| Sistema a prova di esplosione del tubo di olio | Pneumatici solidi senza tracce | Sistema di protezione contro l'inclinazione |
| Modello | RS1623DS |
| Dimensione | Metrica |
| Altezza massima di lavoro | 18.0m |
| Altezza massima della piattaforma | 16.0m |
| Lunghezza della piattaforma | 3.98m |
| Lunghezza estesa della piattaforma | 6.57m |
| Larghezza della piattaforma | 1.83m |
| Altezza di rivestimento | 3.2m |
| Estensione della piattaforma (anteriore/posteriore) | 1.52m/1.22m |
| Larghezza | 2.27m |
| Lunghezza ((w/.&w/o.outtrigger) | 40,88m/3,98m |
| Distanza tra le ruote | 2.86m |
| Disponibilità dal suolo | 0.36m |
| Prestazioni | |
| Capacità della piattaforma | 680 kg |
| Capacità di estensione | 230 kg |
| Velocità di guida | 50,6 km/h |
| Tracciabilità | 50% |
| Aumento/abbassamento della velocità | 45/39 secondi |
| Radio di rotazione (interno e esterno) | 2.16m/5.33m |
| Dimensione del pneumatico | 84 x 30 cm |
| Potenza | |
| Fornitore di energia | Motore diesel |
| Capacità del serbatoio | 110L |
| Capacità del serbatoio idraulico | 110L |
| Peso | |
| PesoMachine | 7995 kg |
※ L'immagine e le informazioni tecniche possono variare in base alla politica di aggiornamento, le modifiche avverranno senza preavviso.
Profilo aziendale