Piattaforma di sollevamento a forbice Altezza 14m Piattaforma dimensione 2.3x1.14m
Caratteristiche del prodotto
1L'ascensore a forbice a propulsione automatica è un'apparecchiatura specializzata progettata per elevare persone o oggetti ad altezze elevate.
2Dotata di un caratteristico meccanismo simile a una forbice, questa macchina facilita il movimento verticale della piattaforma, consentendogli di salire o scendere senza sforzo.
3Inoltre, possiede capacità di mobilità autonoma.
4. Dotato di comandi user-friendly e componenti di sicurezza essenziali come le ringhiere e la funzionalità di arresto di emergenza,l'ascensore a forbice a propulsione automatica garantisce un ambiente di lavoro sicuro per tutti gli utenti.
![]()
| Modello | JDS1414HM |
| Dimensione | Metrica |
| Altezza massima di lavoro | 16.0m |
| A) Altezza massima della piattaforma | 14.0m |
| B) Piattaforma a altezza | 1.5m |
| C) Lunghezza della piattaforma | 2.3m |
| Lunghezza estesa | 3.2m |
| D) Larghezza della piattaforma | 1.14m |
| Altezza del binario | 1.1m |
| E) Intagliato in altezza (rail aperto) | 2.60m |
| Altezza di rivestimento (rail folded) | 2.07m |
| F) In lunghezza | 2.47m |
| Larghezza | 1.39m |
| Distanza tra le ruote | 1.87m |
| Disponibilità dal suolo (impostazione della protezione del pozzo) | 0.02m |
| Centro di controllo del terreno | 0.09m |
| Prestazioni | |
| Occupazione della piattaforma (interno/esterno) | "Cerchiamo Dio", 1/12 |
| Velocità del vento | 12.5 m/s |
| Capacità della piattaforma | 320 kg |
| Capacità della piattaforma di estensione | 120 kg |
| Guida a velocità | 3.5 km/h |
| Velocità di guida aumentata | 00,8 km/h |
| Capacità di grado-Stowed | 25% |
| Min. raggio di rotazione | 0m |
| Min. raggio di rotazione | 2.1m |
| Aumento/abbassamento della velocità | 64s/67s |
| Controlli | Controllo proporzionale |
| Azionamento | 2 ruote anteriori |
| Dimensione del pneumatico | 0.381mx0.127m |
| Potenza | |
| Fornitore di energia | Batteria 24V DC 4x6V |
| Capacità del serbatoio idraulico | 20L |
| Suono e vibrazione | |
| Livello di pressione sonora (terra) | < 70 dB |
| Livello di pressione acustica (piattaforma) | < 70 dB |
| Vibrazione | 2.5m/s2 |
| Peso della macchina | 3200 kg |
| Rispetto delle norme | |
| EN 280 GB/T 25849 |
| Configurazione standard | ||
| Controllo proporzionale | Sistema di discesa di emergenza | Buttone d'azione |
| Piattaforma di estensione bidirezionale | Piatto di sostegno per la manutenzione della sicurezza | Sistema di arresto di emergenza |
| Piattaforma di recinzione pieghevole | 4X2 Trazione elettrica a doppia ruota anteriore | Sistema di frenata automatico |
| Porta auto-bloccante per piattaforma | Caricatore intelligente | Sistema di protezione della carica |
| Sistema di diagnosi dei guasti | Fori standard per carrelli elevatori | Luce stroboscopica |
| Sistema a prova di esplosione del tubo di olio | Pneumatici solidi senza tracce | Sistema di protezione contro l'inclinazione |
| Manutenzione Batteria gratuita | Corno | |
※ L'immagine e le informazioni tecniche possono variare in base alla politica di aggiornamento, le modifiche avverranno senza preavviso.
Profilo aziendale
![]()